Torhüter
  | Name | Geburtsdatum | ||
---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Charlie Mertinke | 8. August 2001 | ![]() |
33 | ![]() | Ferry Kohl | 2. März 1991 | ![]() |
Verteidigung
  | Name | Geburtsdatum | ||
---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Willy Kaßner | 10. April 2000 | ![]() |
11 | ![]() | Tommy Bartsch | 8. März 1991 | ![]() |
16 | ![]() | Philipp Breite | 31. Januar 1993 | ![]() |
34 | ![]() | Christopher Rothe | 24. März 1996 | ![]() |
54 | ![]() | Henry Horst Heinzel | 19. Februar 2000 | ![]() |
69 | ![]() | Max Rentsch | 22. September 1992 | ![]() |
87 | ![]() | Dominique Müller | 31. August 1987 | ![]() |
88 | ![]() | David Völkel | 27. Juni 2001 | ![]() |
Angriff
  | Name | Geburtsdatum | ||
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Jan Havlik | 1. August 1978 | ![]() |
9 | ![]() | Michel Petereit | 13. Januar 1999 | ![]() |
13 | ![]() | Max Kienöl | 14. Dezember 1999 | ![]() |
17 | ![]() | Tony Kohl | 2. August 1987 | ![]() |
18 | ![]() | Nico Bartsch | 15. August 1987 | ![]() |
21 | ![]() | Denis Motl | 1. Juni 2002 | ![]() |
22 | ![]() | Michal Pešek | 17. Januar 1983 | ![]() |
31 | ![]() | Nick Krause | 6. September 1999 | ![]() |
39 | ![]() | Paul Förster | 23. Juli 1994 | ![]() |
66 | ![]() | Pieter Kohls | 21. März 1988 | ![]() |
71 | ![]() | Johann Wobser | 10. November 1998 | ![]() |
80 | ![]() | Felix Reinelt | 16. Januar 1992 | ![]() |
86 | ![]() | Patric Müller | 27. März 1985 | ![]() |
98 | ![]() | Martin Janku | 29. Juni 2000 | ![]() |
Trainer & Betreuer
  | Name | Tätigkeit | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Jan Havlik | Trainer | ![]() | |
![]() | Claus-Dieter Ginzel | Betreuer | ![]() | |
![]() | Lars Brezina | Betreuer | ![]() | |
![]() | Uwe Brockelt | Mannschaftsleiter | ![]() |